U14 / Junioren D
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 80 meter | 9,8 | Pim Voeten | Lisse | 17-09-1988 |
| 1000 meter | 2.52,14 | Ward v.d. Wiel | Amsterdam | 05-09-2004 |
| 1000m steeple | 3.12,46 | Thymo Reichgelt | Amsterdam | 07-09-2008 |
| 80m horden | 12,22 | Pieter Braun | Emmeloord | 01-10-2006 |
| Verspringen | 5.54 | Rob van Dijk | Beek | 13-06-1981 |
| Hoogspringen | 1.76 | Pieter Braun | Zevenbergen | 13-05-2006 |
| Kogelstoten | 15.29 | Rob van Dijk | Veldhoven | 12-08-1981 |
| Discuswerpen | 40.02 | Rob van Dijk | Gemert | 26-09-1981 |
| Speerwerpen | 46.54 | Sjoerd Pastoor | Gemert | 31-05-2014 |
| 4 x 80 meter | 40,8 | P. Voeten M. Defares T. de Wit S. van Gurp | Lisse | 17-09-1988 |
| 7-kamp | 4621 | Pieter Braun 10,74/5.49/39.29/ 12,22/1.70/10.82/3.02,01 | Emmeloord | 30-09-2006 & 01-10-2006 |
U16 / Junioren C
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 meter | 11,4 | Rob van Dijk Pim Voeten | Breda Steenbergen | 01-06-1983 05-05-1990 |
| 800 meter | 1.58,24 | Niel Marais | Amsterdam | 03-09-2023 |
| 1000 meter | 2.42,3 | Oussama Riffi | Den Bosch | 01-09-2001 |
| 1500 meter | 4.12,74 | Niel Marais | Barendrecht | 29-10-2023 |
| 1500m steeple | 4.47,6 | Marcel Laros | Roermond | 08-06-1986 |
| 100m horden | 13,15 | Jimmy Marcera | Barendrecht | 20-09-2020 |
| 300m horden | 41,1 | Rob van Dijk | Breda | 25-06-1983 |
| Verspringen | 6.56 | Pieter Braun | Enschede | 20-09-2008 |
| Hoogspringen | 1.95 | Pieter Braun | Zaandam | 14-06-2008 |
| Polsstokhoog | 3.40 | Tijn Mallens | Vught | 19-09-2014 |
| Kogelstoten | 15.67 | Rob van Dijk | Roermond | 12-06-1983 |
| Discuswerpen | 51.94 | Rob van Dijk | Etten Leur | 04-06-1983 |
| Speerwerpen | 59.51 | Yannick Maas | Dongen | 01-04-2012 |
| Kogelslingeren | 40.58 | Lars Bloemers | Amsterdam | 27-08-2022 |
| 4 x 100 meter | 46,4 | R. Mallens H. Silooy S. Paes A. Dijkstra | Drachten | 21-09-1985 |
| 8-kamp | 6258 | Pieter Braun 11,86/6.32/13.32/1.90/ 13,91/43.32/41.51/2.50,13 | Best | 05 & 06-07-2008 |
U18 / Junioren B
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 meter | 11,12 | David Pronk | Emmeloord | 04-06-2022 |
| 200 meter | 22,56 | Ties van Beek | Rotterdam | 17-07-2020 |
| 400 meter | 50,67 | Joeri Neger | Amsterdam | 14-05-1997 |
| 800 meter | 1.56,02 | Niel Marais | Amsterdam | 01-06-2025 |
| 1000 meter | 2.37,92 | Niel Marais | Lisse | 11-05-2024 |
| 1500 meter | 4.02,50 | Freek van de Weerd | Wageningen | 19-09-2014 |
| Engelse mijl | 4.46,37 | Edwin van Gurp | Dongen | 25-08-2006 |
| 2000 meter | 6.08,23 | Evert Nigtevecht | Etten Leur | 28-04-1998 |
| 3000 meter | 8.53,71 | Freek van de Weerd | Utrecht | 30-05-2014 |
| 5000 meter | 15.38,21 | Freek van de Weerd | Wageningen | 23-05-2014 |
| 110m horden | 13,50 | David Pronk | Jerusalem (ISR) | 05-07-2022 |
| 300m horden | 39,39 | Joeri Neger | Tilburg | 12-07-1997 |
| 400m horden | 58,45 | Timon Pieck | Helmond | 25-06-2005 |
| 1500m steeple | 4.29,6 | Jacco Wijkmans | Vught | 26-06-1982 |
| 2000m steeple | 6.28,22 | Johan de Koning | Zoetermeer | 06-10-1991 |
| 4 x 100 meter | 44,5 | E. Mallens J. de Wilde B. Takkenkamp E. v.d. Boom | Veldhoven | 11-05-1985 |
| Verspringen | 7.12 | Jens de Wilde | Vught | 13-05-2021 |
| Hinkstapspringen | 14.18 | Pieter Braun | Emmeloord | 27-06-2009 |
| Hoogspringen | 2.00 | Pieter Braun | Oss | 03-05-2009 |
| Polsstokhoog | 4.20 | Maycel van Outheusden Sjoerd Pastoor | Bergen op Zoom Amersfoort | 01-09-1990 09-09-2018 |
| Kogelstoten | 16.06 | Luuk Pelkmans | Bergen op Zoom | 25-06-2023 |
| Discuswerpen | 49.20 | Merijn Coenen | Breda | 08-07-2023 |
| Speerwerpen | 66.19 | Yannick Maas | Gentbrugge (B) | 10-08-2013 |
| Kogelslingeren | 57.52 | Ronald Gram | Breda | 20-10-1991 |
| 10-kamp | 6539 | Tim Pelkmans 12,05/6.48/12.77/1.76/51,29/ 15,21/41.95/3.60/47.19/4.49,95 | Assendelft | 04 & 05-09-2021 |
| 9-kamp | 5998 | Pieter Braun 12,04/6.53/11.95/3.60/ 14,76/41.70/1.98/45.28/4.43,70 | Gemert | 23 & 24-05-2009 |
U20 / Junioren A
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 meter | 10,8 | Eddy van de Made | Breda | 10-07-1988 |
| 200 meter | 22,14 | David Pronk | Uden | 18-06-2023 |
| 400 meter | 47,28 | David Pronk | Bergen op Zoom | 25-06-2023 |
| 800 meter | 1.49,96 | Jeroen Pals | Ninove (B) | 31-07-1999 |
| 1000 meter | 2.30,56 | Johan de Koning | Brussel (B) | 03-09-1993 |
| 1500 meter | 3.43,69 | Roy van Eekelen | Kortrijk (B) | 12-07-2014 |
| Engelse mijl | 4.09,3 | Johan de Koning | Waalwijk | 14-09-1993 |
| 2000 meter | 5.21,7 | Marcel Laros | Roosendaal | 16-08-1990 |
| 3000 meter | 8.16,3 | Marcel Laros | Breda | 04-09-1990 |
| 5000 meter | 14.36,9 | Johan de Koning | Apeldoorn | 10-09-1993 |
| 110m horden | 13,67 | Jim Putter | Utrecht | 11-07-2025 |
| 400m horden | 52,27 | Tijm Oosterom | Brussel (B) | 26-05-2024 |
| 2000m steeple | 6.05,5 | Jacco Wijkmans | Amsterdam | 29-06-1984 |
| 3000m steeple | 8.52,21 | Marcel Laros | Plovdiv (BG) | 10-08-1990 |
| 4 x 100 meter | 43.27 | M.v.Outheusden D.v.Heel P.Kuppens F.Tonnet | Veldhoven | 29-04-1990 |
| 4 x 400 meter | 3.22,4 | H.Kremers P.Joosen P.Gelens B.Janssen | Den Haag | 25-09-1976 |
| 4 x 800 meter | 7.56,7 | H.Rossiers B.Janssen K.Ritmeijer P.Gelens | Den Haag | 26-09-1976 |
| Verspringen | 7.28 | Pieter Braun | Emmeloord | 17-05-2012 |
| Hinkstapspringen | 15.29 | Lucca Goossens | Brussel (B) | 03-08-2025 |
| Hoogspringen | 2.06 | Lucca Goossens Luuk Pelkmans | Heusden-Zolder (B) Tampere (Fin) | 18-05-2025 07-08-2025 |
| Polsstokhoog | 4.60 | Luuk Pelkmans | Tampere (Fin) | 08-08-2025 |
| Kogelstoten | 16.55 | Luuk Pelkmans | Heerenveen | 31-05-2025 |
| Discuswerpen | 50.07 | Merijn Coenen | Amsterdam | 22-06-2024 |
| Speerwerpen | 62.94 | Thijs Verheijen | Breda | 20-04-1993 |
| Kogelslingeren | 65.22 | Ronald Gram | Gent (B) | 30-05-1993 |
| 10-kamp | 8293 | Luuk Pelkmans 11,06/7.26/16.13/2.06/47,17/ 14,07/46.48/4.60/52.82/4.19,14 | Tampere (Fin) | 07 & 08-08-2025 |
Junioren met een verstandelijke beperking
| Klasse | Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 60 meter | 9,18 | Jasper Mol | ||
| 80 meter | 10,04 | Justin Hoefmans | |||
| 100 meter | 12,02 | Uberto Druiventak | |||
| 200 meter | 23,6 | Uberto Druiventak | |||
| 400 meter | 56,36 | Uberto Druiventak | |||
| 600 meter | 2:11,18 | Jordan Beute | |||
| 800 meter | 2:02,52 | Jasper Mol | |||
| 1000 meter | 3:29,74 | Giel Krooymans | |||
| 1500 meter | 5:13,59 | Nick Janssen | |||
| 3 km | 11:26,64 | Nick Janssen | |||
| 5 km | 21:19,37 | Nick Janssen | |||
| F20 | Verspringen | 4,69 | Uberto Druiventak | ||
| Hoogspringen | 1,34 | Uberto Druiventak | |||
| Balwerpen | 20,65 | Giel Krooymans | |||
| Kogelstoten 3 kg | 8,79 | Justin Hoefmans | |||
| Kogelstoten 4 kg | 10,37 | Justin Hoefmans | |||
| Kogelstoten 5 kg | 11,67 | Justin Hoefmans | |||
| Kogelstoten 6 kg | 10,78 | Justin Hoefmans | |||
| Discuswerpen | 30,18 | Justin Hoefmans | |||
| Speerwerpen | 31,10 | Justin Hoefmans |
Junioren rolstoelgebonden
| Klasse | Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| T54 | 100 meter | 18,69 | Sam Janssens | ||
| 200 meter | 343,17 | Sam Janssens | |||
| 400 meter | 1:08,02 | Sam Janssens | |||
| 800 meter | 2:15,32 | Sam Janssens | |||
| 1500 meter | 4:14,50 | Sam Janssens | |||
| 5 km | 21:28,00 | Sam Janssens |