Junioren D
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter | 8,15 | Sheenaï Muntslag | Amsterdam | 23-8-2015 |
600 meter | 1.42,8 | Daphne Graven | Breda | 25-9-1994 |
1000 meter | 3.06,38 | Daphne Graven | Vught | 4-6-1994 |
60m horden | 9.58 | Jaki-Marise Kartopawiro Tessa van Tilburg | Terneuzen Rotterdam | 14-6-2003 17-9-2022 |
Hoogspringen | 1.60 | Juul de Reijdt | Tilburg | 30-03-2019 |
Verspringen | 5.07 | Jaki-Marise Kartopawiro | Vlissingen | 30-8-2003 |
Kogelstoten | 16.46 | Melissa Boekelman | Apeldoorn | 15-9-2001 |
Discuswerpen | 38.55 | Melissa Boekelman | Amsterdam | 9-9-2001 |
Speerwerpen | 42.73 | Melissa Boekelman | Boeckhout | 2-9-2001 |
4 x 60 meter | 31,38 | Nine Fransen, Mikki Lips, Arwen Narayanan, Bijou Leto | Uden | 9-7-2017 |
6 kamp | 3590 | Melissa Boekelman | Emmen | 22+23-09-2001 |
Junioren C
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
80 meter | 10.21 | Zoë Meyer | Breda | 12-9-2015 |
150 meter | 18,98 | Nele van den Broek | Zaandam | 7-7-2012 |
600 meter | 1.32,6 | Ingrid Stoot | Roosendaal | 12-8-1978 |
800 meter | 2.09,9 | Ingrid Stoot | Bad Salzuflen | 1978 |
1000 meter | 2.57,43 | Lesley van Miert | Tilburg | 21-5-2000 |
80m.horden | 12,13 | Mikki Lips | Gemert | 1-6-2019 |
300m.horden | 47,2 | Daphne Koene | Amsterdam | 28-8-1988 |
Hoogspringen | 1.68 | Simone Snepvangers | Breda | 27-6-2015 |
Polsstokhoogspr | 3.11 | Fleur van der Linden | Breda | 3-7-2016 |
Verspringen | 5.44 | Nele van den Broek | Steenbergen | 10-6-2012 |
Kogelstoten | 12.93 | Agatha Breeveld | Breda | 27-9-1991 |
Discuswerpen | 30,5 | Marcha Israël | Oud-Beijerland | 5-6-2004 |
Speerwerpen (600 gr) | 40.56 | Agatha Breeveld | Breda | 23-6-1991 |
Speerwerpen (500 gr) | 35.91 | Myke van de Wiel | Gemert | 17-6-2012 |
4 x 80 meter | 40,31 | Sanne Haanen, Nele van den Broek, Myke van de Wiel, Anne van de Wiel | Breda | 30-9-2012 |
7-kamp | 4258 | Nele van den Broek | Gemert | 16+17-06-2012 |
Junioren B
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 12,1 | Ingrid Stoot | Leiden | 27-4-1979 |
200 meter | 25,08 | Nele van den Broek | Apeldoorn | 8-6-2014 |
400 meter | 54,19 | Ingrid Stoot | Nancy | 3-8-1980 |
800 meter | 2.05,8 | Ingrid Stoot | Den Haag | 26-6-1979 |
1000 meter | 2.57,23 | Lesley van Miert | Gorinchem | 10-4-2001 |
1500 meter | 4.41,39 | Lesley van Miert | Uden | 24-6-2001 |
2000 meter | 7.00,55 | Suzanne Jonkers | Breda | 20-4-2012 |
3000 meter | 10.42,68 | Suzanne Jonkers | Breda | 1-6-2012 |
100m horden | 14,38 | Irma van der Schoot | Leiden | 23-5-1989 |
300m horden | 46,61 | Irma van der Schoot | Uden | 4-6-1988 |
4 x 100 meter | 48,38 | Eva Vonk, Nele van den Broek, Myke van de Wiel, Anne van de Wiel | Amstelveen | 27-9-2014 |
Verspringen | 5.62 | Linsy Heestermans | Zundert | 18-9-2020 |
Hinkstapspringen | 11.04 | Mieke van der Horst | Den Haag | 25-6-1994 |
Hoogspringen | 1.68 | Simone Snepvangers | Breda | 27-6-2015 |
Polsstokhoog | 3.90 | Fleur van der Linden | Rotterdam | 1-7-2018 |
Kogelstoten | 13.54 | Tessa Smits | Gorinchem | 10-5-2018 |
Discuswerpen | 39.06 | Marion Jespers | Papendal | 7-7-1984 |
Speerwerpen | 44.14 | Nadine Broersen | Duffel | 26-5-2007 |
Kogelslingeren | 27.76 | Marcha Israël | Breda | 17-10-2004 |
7 kamp | 5027 | Nele van den Broek | Apeldoorn | 8+9-06-2014 |
400m horden | 65,19 | Pleun Hutten | Breda | 10-9-2017 |
2000m steeple | 7.39,73 | Suzanne Jonkers | Breda | 1-6-2012 |
Junioren A
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
100 meter | 12,07 | Kristel Spierenburg | Amsterdam | 14-06-1997 | |
200 meter | 24,3 | Margot vd Akkerveeken | Papendal | 20-07-1975 | |
400 meter | 53,6 | Ingrid Stoot | Den Haag | 08-07-1981 | |
800 meter | 2.05,4 | Ingrid Stoot | Vught | 25-06-1982 | |
1500 meter | 4.27,35 | Lesley van Miert | Nijmegen | 24-05-2003 | |
2000 meter | 6.46,4 | Kirsten Snijder | Breda | 11-04-1996 | |
3000 meter | 9.32,99 | Lesley van Miert | Vught | 20-05-2004 | |
100m horden | 14,02 | Peggy van Dinther | Amsterdam | 30-06-1984 | |
400m horden | 1.01,44 | Anne van de Wiel | Breda | 02-07-2016 | |
4 x 100 meter | 47,45 | Zoë Meyer, Nele van den Broek, Myke van de Wiel, Anne van de Wiel | Amstelveen | 24-09-2016 | |
4 x 400 meter | 3.55,5 | C. v. Bemmel, C. v. Gastel, R. Diepstraten, I. Stoot | Leiden | 07-10-1979 | |
Verspringen | 5.83 | Myke van de Wiel | Breda | 28-06-2015 | |
Hoogspringen | 1.77 | Nadine Broersen | Emmeloord | 28-06-2009 | |
Polsstokhoog | 3.90 | Fleur van der Linden (MB) | Rotterdam | 01-07-2018 | |
Hinkstapspringen | 10.96 | Mieke van der Horst | Tilburg | 17-06-1995 | |
Kogelstoten | 11.96 | Lian van Gurp | Groningen | 03-07-1983 | |
Discuswerpen | 42.44 | Marion Jespers | Veldhoven | 05-05-1985 | |
Speerwerpen | 51.70 | Nadine Broersen | Krommenie | 21-06-2009 | |
Kogelslingeren | 43.36 | Bowien Snepvangers | Amersfoort | 12-09-2020 | |
7 kamp | 5456 | Nadine Broersen | Novi-Sad (SRB) | 25+26-07-2009 | 14.18-1.75-11.02-26.47- |
Meisjes met een verstandelijke beperking
Klasse | Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
T20 | 60 meter | 9,9 | Lieke Sweep | ||
80 meter | 13,48 | Lieke Sweep | |||
100 meter | 15,81 | Madelon Tax | |||
200 meter | 34,1 | Madelon Tax | |||
400 meter | 1:21,10 | Madelon Tax | |||
600 meter | 2:14,48 | Femke Evers | |||
800 meter | 3:09,94 | Femke Evers | |||
1000 meter | 4:54,05 | Lieke Sweep | |||
1500 meter | 7:28,05 | Madelon Tax | |||
3 km | 16:38,12 | Lieke Sweep | |||
5 km | 28:38,77 | Femke Evers | |||
F20 | Verspringen | 3,61 | Madelon Tax | ||
Hoogspringen | 1,15 | Sira Lambregts | |||
Balwerpen | 17,35 | Lieke Sweep | |||
Kogelstoten | 6,08 | Sira Lambregts | |||
Discuswerpen | 12,3 | Sira Lambregts | |||
Speerwerpen | 11,76 | Lieke Sweep |
Junioren rolstoelgebonden
Klasse | Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
T54 | 100 meter | 24,62 | Laylani van der Wolf | ||
200 meter | 50,69 | Laylani van der Wolf | |||
400 meter | 1:29,61 | Laylani van der Wolf | |||
800 meter | 3:04,85 | Laylani van der Wolf | |||
1500 meter | 6:36,26 | Laylani van der Wolf | |||
5 km | 24:05,00 | Laylani van der Wolf |