Masters mannen 35+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 10,89 | Peter Adams | Vught | 09-05-1999 |
200 meter | 21,77 | Kay Schaafsma | Vught | 09-05-1999 |
400 meter | 51,78 | Luc Teunissen | Drunen | 23-09-2007 |
800 meter | 1.49,94 | Johan de Koning | Uden | 27-06-2009 |
1000 meter | 2.24,48 | Johan de Koning | Zele (B) | 22-08-2009 |
1500 meter | 3.41,04 | Simon Vroemen | Ninove (B) | 29-07-2006 |
Engelse mijl | 4.01,09 | Johan de Koning | Brasschaat (B) | 26-07-2009 |
2000 meter | 5.16,05 | Johan de Koning | Oudenaarde (B) | 20-06-2009 |
3000 meter | 8.23,46 | Johan de Koning | Breda | 29-08-2009 |
5000 meter | 16.02,90 | Johan de Koning | Tilburg | 26-05-2012 |
110m horden | 16,94 | Germain Hoek | Best | 02-07-2022 |
400m horden | 1.03,03 | Germain Hoek | Terneuzen | 15-07-2022 |
3000m steeple | 8.04,95 | Simon Vroemen | Brussel (B) | 26-08-2005 |
4 x 100 meter | 46,48 | Bart Oomen, Germain Hoek, Luc Teunissen, Paul Husslage | Dordrecht | 22-09-2019 |
Zweedse estafette | 2.09,71 | Ivo Roovers, Paul Husslage, Germain Hoek, Kay Schaafsma | Kerkrade | 12-05-2019 |
Verspringen | 7.04 | Dennis Prinsen | Sittard | 06-06-2010 |
Hoogspringen | 1.90 | Dennis Prinsen | Breda | 14-04-2009 |
Polsstokhoog | 4.40 | Remco Mallens | Utrecht | 05-05-2006 |
Kogelstoten | 12.79 | Ronald Gram | Eindhoven | 26-04-2009 |
Discuswerpen | 45.01 | Ronald Gram | Den Haag | 17-05-2009 |
Speerwerpen | 51.06 | Martijn Beerens | Dongen | 26-04-2012 |
Kogelslingeren | 67.22 | Ronald Gram | Den Haag | 17-05-2009 |
Gewichtwerpen | 18.76 | Ronald Gram | Eindhoven | 26-04-2009 |
10-kamp | 5008 | Germain Hoek 12,26/5.42/10.91/1.58/56,76 16,94/28.94/3.13/34.93/5.43,26 | Best | 01+02-07-2022 |
Werp 5-kamp | 3621 | Ronald Gram 60.79/12.79/43.93/31.12/18.76 | Eindhoven | 26-04-2009 |
Masters mannen 40+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 11,09 | Kay Schaafsma | Eindhoven | 02-06-2001 |
200 meter | 22,42 | Kay Schaafsma | Uden | 17-05-2001 |
400 meter | 51,8 | Pierre Tremus | Breda | 06-09-1987 |
800 meter | 2.02,04 | Arno Hulshof | Krommenie | 10-09-2006 |
1000 meter | 2.42,27 | Arno Hulshof | Vilvoorde (B) | 26-06-2004 |
1500 meter | 4.11,06 | Leo van Gent | Krommenie | 10-09-2006 |
Engelse mijl | 4.31,4 | Pedro Kneepkens | Roosendaal | 19-07-1990 |
2000 meter | 5.46,2 | Zeger de Ruyter | Etten-Leur | 07-07-1992 |
3000 meter | 8.57,0 | Zeger de Ruyter | Vught | 12-05-1992 |
5000 meter | 15.15,44 | Zeger de Ruyter | Utrecht | 07-08-1992 |
10000 meter | 33.31,33 | Leo van Gent | Utrecht | 17-05-2007 |
110m horden | 16,41 | Dennis Prinsen | Breda | 25-09-2016 |
400m horden | 1.01,90 | Gerard Moors | Beverwijk | 22-07-1990 |
3000m steeple | 10.14,1 | Pedro Kneepkens | Boedapest (Hun) | 02-07-1990 |
4 x 100 meter | 46,13 | Kay Schaafsma, Luc Teunissen, Peter Adams, Arno Hulshof | Amstelveen | 26-09-2009 |
Zweedse estafette | 2.13,0 | Peter de Leeuw, Kay Schaafsma, Peter Adams, Twan van Houts | Etten-Leur | 26-08-2005 |
Verspringen | 6.97 | Dennis Prinsen | Breda | 28-09-2013 |
Hoogspringen | 1.85 | Dennis Prinsen | Breda | 28-09-2013 |
Hinkstapspringen | 13.41 | Gerard Moors | Le Touquet (Fra) | 04-05-1989 |
Polsstokhoog | 4.30 | Remco Mallens | Den Bosch | 20-05-2010 |
Kogelstoten | 15.07 | Sjaak Ruhl | Amersfoort | 02-05-1993 |
Discuswerpen | 46.10 | Sjaak Ruhl | Breda | 25-05-1993 |
Speerwerpen | 52.27 | Martijn Beerens | Gouda | 03-06-2018 |
Kogelslingeren | 45.64 | Frans Frèrejean | Breda | 02-06-1991 |
Gewichtwerpen | 10.98 | Martijn Beerens | Zutphrn | 30-09-2017 |
5-kamp | 3219 | Gerard Moors 6.30/34.68/24.6/ 35.78/4.58,0 | Deurne (B) | 08-05-1988 |
Werp 5-kamp | 2975 | Albert van der Mee 35.56/12.68/37.20/ 43.76/9.81 | Eindhoven | 25-05-2002 |
Masters mannen 45+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 11,58 | Peter Adams | Oordegem (B) | 24-05-2010 |
200 meter | 23,36 | Kay Schaafsma | Ljubljana (Svn) | 01-08-2008 |
400 meter | 56,06 | Luc Teunissen | Nijmegen | 10-09-2017 |
800 meter | 2.08,39 | Arno Hulshof | Brasschaat (B) | 11-07-2010 |
1000 meter | 2.48,20 | Arno Hulshof | Utrecht | 30-07-2010 |
1500 meter | 4.19,74 | Leo van Gent | Utrecht | 28-05-2010 |
2000 meter | 6.42,5 | Cees Eimerman | Breda | 19-04-1986 |
3000 meter | 9.24,9 | Pedro Kneepkens | Etten-Leur | 09-06-1992 |
5000 meter | 16.44,89 | Leo van Gent | Steenbergen | 29-06-2008 |
10000 meter | 41.57,0 | Cees de Beer | Breda | 18-04-1987 |
3000m steeple | 10.50,3 | Pedro Kneepkens | Kerkrade | 02-05-1992 |
Verspringen | 6.21 | Dennis Prinsen | Breda | 23-09-2018 |
Hoogspringen | 1.70 | Albert van der Mee | Breda | 23-09-2006 |
Polsstokhoog | 3.83 | Remco Mallens | Amersfoort | 11-06-2016 |
Kogelstoten | 13.08 | Albert van der Mee | Breda | 29-09-2007 |
Discuswerpen | 39.88 | Garko Bulstra | Veldhoven | 20-05-2001 |
Speerwerpen | 46.87 | Frans Vledder | Breda | 29-09-2013 |
Kogelslingeren | 40.88 | Albert van der Mee | Steenbergen | 12-04-2008 |
Gewichtwerpen | 12.09 | Albert van der Mee | Sint Niklaas (B) | 30-10-2009 |
5-kamp | 2709 | Frans Vledder 13.59/2.38,53/ 4.77/8.79/24.53 | Breda | 27-09-2009 |
10-kamp | 4298 | Robert van Herwerden | Breda | 26+27-09-2015 |
Werp 5-kamp | 3223 | Albert van der Mee 32.33/12.47/35.40/ 29.51/11.82 | Eindhoven | 19-05-2007 |
Masters mannen 50+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 12,25 | Peter Adams | Nijmegen | 10-09-2017 |
150 meter | 19.64 | Robert van Herwerden | Breda | 29-09-2019 |
200 meter | 24,49 | Kay Schaafsma | Dongen | 08-05-2011 |
400 meter | 57,97 | Arno Hulshof | Etten-Leur | 29-06-2014 |
800 meter | 2.11,99 | Arno Hulshof | Spijkenisse | 04-05-2014 |
1000 meter | 2.49,51 | Arno Hulshof | Leiden | 02-07-2014 |
1500 meter | 4.29,91 | Arno Hulshof | Breda | 16-05-2014 |
3000 meter | 10.02,0 | Frans Bekers | Oosterhout | 25-06-2002 |
5000 meter | 17.28,14 | Ton van ’t Veer | Drunen | 23-09-2007 |
10000 meter | 40.57 | Huub Hieltjes | Rotterdam | 01-09-2016 |
100m horden | 19,49 | Robert van Herwerden | Best | 06-07-2019 |
Verspringen | 5.29 | Jan Luykx | Veenendaal | 30-08-1986 |
Hoogspringen | 1.60 | Remco Mallens | Terneuzen | 12-05-2024 |
Polsstokhoog | 4.01 | Remco Mallens | Hengelo | 17-09-2021 |
Kogelstoten | 13.09 | Albert van der Mee | Veldhoven | 06-05-2012 |
Discuswerpen | 46.03 | Albert van der Mee | Steenbergen | 04-06-2013 |
Speerwerpen | 42.50 | Albert van der Mee | Den Haag | 18-06-2011 |
Kogelslingeren | 45.60 | Albert van der Mee | Stekene (B) | 27-08-2011 |
Gewichtwerpen | 16.34 | Albert van der Mee | Veldhoven | 05-05-2012 |
5-kamp | 3120 | Jan Luykx 5.10/38.04/26.78/ 30.46/6.25,8 | Malmö (Zwe) | 30-07-1986 |
10-kamp | 5092 | Robert van Herwerden 13.56/4.80/10.33/1.47/ 1.02,40/19.49/25.60/ 2.73/25.21/5.46,68 | Best | 05+06-07-2019 |
Werp 5-kamp | 3623 | Albert van der Mee 41.03/12.66/43.45/ 42.31/15.68 | Breda | 12-10-2014 |
Masters mannen 55+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 12,42 | Kay Schaafsma | Zevenbergen | 05-06-2016 |
200 meter | 25,64 | Kay Schaafsma | Gouda | 11-06-2017 |
400 meter | 59,31 | Arno Hulshof | Zundert | 05-07-2019 |
800 meter | 2.17,41 | Arno Hulshof | Barendrecht | 19-06-2022 |
1000 meter | 2.58,93 | Arno Hulshof | Tessenderlo (B) | 26-06-2019 |
1500 meter | 4.48,82 | Arno Hulshof | Dordrecht | 22-09-2019 |
3000 meter | 10.16,32 | Frans Bekers | Vught | 28-06-2008 |
10000 meter | 36.32,89 | Frans Bekers | Gouda | 01-05-2008 |
Verspringen | 5.04 | Jan Luykx | Utrecht | 24-06-1990 |
Hoogspringen | 1.55 | Hans Jonkers | Vught | 10-06-2018 |
Kogelstoten | 12.46 | Albert van der Mee | Turnhout (B) | 07-08-2016 |
Discuswerpen | 43.87 | Albert van der Mee | Gouda | 11-06-2017 |
Speerwerpen | 39.34 | Jan Luykx | Nijmegen | 1988 |
5-kamp | 3134 | Jan Luykx | Boedapest (Hun) | 02-07-1990 |
Masters mannen 60+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 13,10 | Adry van den Wijngaard | Hengelo | 17-09-2021 |
200 meter | 27,21 | Adry van den Wijngaard | Hengelo | 17-09-2021 |
400 meter | 1.00,58 | Arno Hulshof | Gothenburg (Zwe) | 22-08-2024 |
800 meter | 2.16,54 | Arno Hulshof | Mechelen (B) | 07-09-2024 |
1500 meter | 4.47,63 | Arno Hulshof | Hoorn | 22-09-2024 |
3000 meter | 10.29,37 | Frans Bekers | Vught | 13-05-2010 |
5000 meter | 17.52,15 | Frans Bekers | Wageningen | 02-06-2010 |
Halve marathon | 1.28.36 | Antoon Voermans | Drunen | 27-02-2000 |
100m horden | 23,00 | Adry van den Wijngaard | Turnhout (B) | 16-10-2021 |
Verspringen | 4.51 | Jan Luykx | Soest | 12-08-1995 |
Hoogspringen | 1.50 | Hans Jonkers | Breda | 26-09-2021 |
Kogelstoten | 10.52 | Jan Luykx | Zundert | 14-07-1994 |
Discuswerpen | 32.50 | Jan Luykx | Breda | 24-09-1994 |
Speerwerpen | 41.13 | Frans Vledder | Breda | 29-09-2024 |
5-kamp | 2803 | Jan Luykx 4.40/35.78/29,4/ 32.50/8.13,6 | Breda | 24+25-09-1994 |
Masters mannen 65+
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | 15,5 | Jan Luykx | Breda | 26-09-1998 |
200 meter | 31,6 | Toon Voermans | Zundert | 25-06-2005 |
400 meter | 1.16,10 | Toon Voermans | Dongen | 26-08-2005 |
800 meter | 2.54,8 | Toon Voermans | Zundert | 25-06-2005 |
1500 meter | 6.07,17 | Toon Voermans | Dongen | 26-08-2005 |
Verspringen | 1.74 | Jan Luykx | Breda | 26-09-1998 |
Hoogspringen | 1.25 | Jan Luykx | Breda | 26-09-1998 |
Kogelstoten | 9.59 | Jan Luykx | Breda | 26-09-1998 |
Discuswerpen | 27.92 | Antoon van Dongen | Oosterhout | 12-09-2004 |
Speerwerpen | 23.90 | Antoon van Dongen | Breda | 17-10-2004 |