Jongens C
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
40 meter | 6,45 | Jens de Wilde | Tilburg | 8-9-2012 |
600 meter | 2.01,44 | Jens de Wilde | Oosterhout | 1-9-2012 |
1000 meter | 3.45,4 | Paul Husslage Hendrik Hueskes | Etten-Leur Breda | 25-5-1991 28-9-1991 |
Hoogspringen | 1.21 | Jens de Wilde | Breda | 29-9-2012 |
Verspringen | 3.91 | Jens de Wilde | Bergen op Zoom | 16-6-2012 |
Kogelstoten | 7.43 | Thymo Reichgelt | Breda | 21-9-2003 |
Balwerpen | 33.51 | Luuk Pelkmans | Helmond | 31-8-2014 |
4 x 40 meter | 28,4 | ? | ? | 1988 |
4 kamp | 2039 | Jens de Wilde | Zevenbergen | 23-6-2012 |
Jongens B
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
40 meter | 6,1 | Johan Prinsen | Breda | 28-9-1985 |
1000 meter | 3.24,7 | Michiel Husslage | Breda | 28-9-1991 |
Hoogspringen | 1.34 | Johan Prinsen | Helmond | 21-9-1985 |
Verspringen | 4.33 | Ivo Roovers | Oosterhout | 3-9-1988 |
Kogelstoten | 7.73 | Jochem Holleman | Breda | 19-9-2009 |
Balwerpen | 38.84 | Björn Couweleers | Breda | 9-9-1989 |
4 x 40 meter | 25,5 | A. van Loon F. Eversdijk S. Campos S. Haedicke | Breda | 7-7-1993 |
4-kamp | 2138 | Jens de Wilde | Breda | 11-5-2013 |
Jongens A
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter | 8,2 | Daniel Castrop | Breda | 8-10-2000 |
1000 meter | 3.06,0 | Johan de Koning | Breda | 25-5-1985 |
Hoogspringen | 1.60 | Pieter Braun | Breda | 10-10-2004 |
Verspringen | 4.97 | Wouter Hueskes | Zevenbergen | 18-6-1988 |
Kogelstoten | 10.77 | Rogier IJzermans | Zevenbergen | 28-8-1993 |
Balwerpen | 45.48 | Björn Couweleers | Vught | 7-9-1991 |
4x 60 meter | 33,3 | W. Hueskes I. vd. Smissen J. v. Leeuwen W. Kock | Dordrecht | 25-6-1988 |
4-kamp | 2664 | Pieter Braun | Breda | 10-10-2004 |
Jongens verstandelijke beperking
Klasse | Onderdeel | Prestatie | Naam |
---|---|---|---|
T20 | 40 meter | 8,8 | Jasper Mol |
T20 | 60 meter | 11,75 | Jasper Mol |
T20 | 80 meter | 14,11 | Branco |
T20 | 100 meter | 17,6 | Jasper Mol |
T20 | 200 meter | 37,9 | Branco |
T20 | 400 meter | 1:26,94 | Jasper Mol |
T20 | 600 meter | 2:32,62 | Jasper Mol |
F20 | Verspringen | 3,25 | Branco |
F20 | Hoogspringen | 1,05 | Jasper Mol |
F20 | Balwerpen | 16,81 | Matthieu Viellevoy |
F20 | Kogelstoten | 6,73 | Branco |