Pupillen C
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
40 meter | 6,5 | Roza Willemen | Oosterhout | 06-06-2015 |
600 meter | 2.06,54 | Roza Willemen | Best | 14-06-2015 |
1000 meter | 3.51,3 | Marlieke Husslage | Breda | 25-09-1994 |
Hoogspringen | 1.10 | Marcha Israel Jaki Marisa Kartopawiro Liene Havadi-Nagy | Uden Breda Rijen | 20-09-1997 04-07-1998 16-07-2022 |
Verspringen | 3.51 | Kelly Jansen | Waalwijk | 07-05-1994 |
Kogelstoten | 9.00 | Fabienne Boekelman | Breda | 27-09-1999 |
Balwerpen | 23.87 | Fabienne Boekelman | Vught | 18-09-1999 |
4 x 40 meter | 29 | ? | ? | 1992 |
4-kamp | 1550 | Patricia Verkooijen 6,7/3.29/1.05/14.32 | Roermond | 02-09-1989 |
Pupillen B
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
40 meter | 6,1 | Tamara van der Stelt | Helmond | 03-07-1993 |
1000 meter | 3.37,46 | Anne van de Wiel | Best | 02-09-2006 |
Hoogspringen | 1.20 | Marlieke de Laat | Breda | 25-08-2001 |
Verspringen | 4.10 | Jaki Marisa Kartopawiro | Etten-Leur | 04-09-1999 |
Kogelstoten | 7.21 | Fabienne Boekelman | Breda | 01-07-2000 |
Balwerpen | 31.37 | Myke van de Wiel | Oosterhout | 26-08-2006 |
4 x 40 meter | 26,63 | M.Sillekens K.Jeras I.Stoop J.M.Kartopawiro | Etten-leur | 04-09-1999 |
4-kamp | 2004 | Jaki Marisa Kartopawiro 6,47/3.97/1.15/23.28 | Vught | 18-09-1999 |
Pupillen A
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter | 8,53 | Jaki Marisa Kartopawiro | Etten Leur | 05-05-2001 |
1000 meter | 3.21,36 | Eline Pelkmans | Soest | 21-05-2023 |
Hoogspringen | 1.40 | Melissa Boekelman Jaki-Marise Kartopawiro Marlieke de Laat | Oosterhout Breda Breda | 17-06-2000 21-04-2001 21-09-2003 |
Verspringen | 4.51 | Melissa Boekelman | Gorinchem | 02-09-2000 |
Kogelstoten | 14.19 | Melissa Boekelman | Etten Leur | 16-09-2000 |
Balwerpen | 44.92 | Melissa Boekelman | Breda | 01-07-2000 |
4 x 60 meter | 35,77 | Anne van de Wiel, Zoë van den Akker Nele van den Broek, Myke van de Wiel | Breda | 05-04-2008 |
4-kamp | 2654 | Melissa Boekelman 8,8/1.35/4.45/14.19 | Etten Leur | 16-09-2000 |
Pupillen met een verstandelijke beperking
Klasse | Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
T20 | 40 meter | 8,00 | Lieke Sweep | ||
60 meter | 11,23 | Lieke Sweep | |||
80 meter | 13,58 | Lotte van Beek | |||
100 meter | 16,32 | Elleke van Bavel | |||
200 meter | 38,5 | Lieke Sweep | |||
400 meter | 1:23,70 | Elleke van Bavel | |||
600 meter | 2:52,12 | Lieke Sweep | |||
F20 | Verspringen | 3,58 | Elleke van Bavel | ||
Hoogspringen | 1,10 | Lieke Sweep | |||
Kogelstoten | 6,22 | Elleke van Bavel |