Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
100 meter | 11,61 | Anouk Vetter | Mannheim | 9-6-2016 | |
200 meter | 23,65 | Anouk Vetter | Gotzis | 29-5-2021 | |
400 meter | 52,98 | Marit Dopheide | Ninove (Bel) | 17-7-2021 | |
800 meter | 2.02,74 | Anjolie Wisse | Heusden (Bel) | 5-8-2000 | |
1000 meter | 2.48.62 | Lesley van Miert | Lisse | 14-5-2011 | |
1500 meter | 4.14,27 | Anjolie Wisse | Cottbus | 23-8-2000 | |
Engelse Mijl | 4.49,93 | Sandra Hofmans | Hilversum | 13-9-1998 | |
2000 meter | 6.50,62 | Inge Verhagen | Etten Leur | 28-4-1998 | |
3000 meter | 9.12,39 | Lesley van Miert | Leiden | 9-6-2012 | |
5000 meter | 16.03,18 | Lesley van Miert | Tilburg | 25-5-2012 | |
10000 meter | 37.53,7 | Mies Kuipers | Nijmegen | 16-6-1989 | |
100m. horden | 13,01 | Marjan Olyslager | Zwolle | 7-7-1977 | |
400m. horden | 58,47 | Femke Frijters | Oordegem (Bel) | 5-6-2021 | |
4 x 100 meter | 45,43 | Nele v.d. Broek, Anouk Vetter, Nadine Broersen, Femke v.d. Meij | Breda | 28-6-2014 | |
4 x 400 meter | 3.45,84 | Femke Frijters, Eva Nijdam, Anne van de Wiel, Marit Dopheide | Breda | 5-9-2021 | |
4 x 800 meter | 9.18,0 | W. Broere, E. v. Gremberghem T. Martens, C. Konings | Den Haag | 1-7-1978 | |
Verspringen | 6.49 | Anouk Vetter | Leiden | 12-6-2021 | |
Hinkstapspringen | 10.85 | Mieke van der Horst | Uden | 11-5-1997 | |
Hoogspringen | 1.94 | Nadine Broersen | Zurich | 14-8-2014 | |
Polsstokhoog | 3.90 | Fleur van der Linden (MB) | Rotterdam | 1-7-2018 | |
Kogelstoten | 16.00 | Anouk Vetter | Lisse | 13-5-2017 | |
Discuswerpen | 49.28 | Carolien Goethart | Vught | 15-5-1988 | |
Speerwerpen | 58.41 | Anouk Vetter | Londen | 6-8-2017 | |
Kogelslingeren | 49.54 | Elke van Raak | Hesel (Dui) | 25-9-1999 | |
7 kamp | 6689 | Anouk Vetter | Tokyo | 4+5-08-2021 | 13.09 / 1.80 / 15.29 / 23.81 / 6.47 / 51.20 / 2.18.72 |
Halve marathon | 1.17.19 | Sabine van de Reijt | Drunen | 16-3-2014 | |
Marathon | 2.56.10,0 | Mies Kuipers | Helmond | 8-10-1989 | |
Zweedse estafette | 2.09,07 | Marit Dopheide, Femke Frijters, Myke van de Wiel, Anne van de Wiel | Heerhugowaard | 4-7-2021 |

Clubrecords